원래 장소:
사천성, 중국
브랜드 이름:
TRAIRF
인증:
ISO9001;CE
연락주세요
HEPA 생체 필터
그것은 정제된 공기 공급 시스템에 단말 장치입니다. 그것은 헤파필터를 통과하기 전에 공기에 바람직한 정압을 제공하고,에게 공기 배출된 유니폼을 가능하게 하는 것을 목표합니다.
자재와 성능 |
|
상품 이름 |
헤파필터 H14 |
프레임 재료 |
알루미늄 합금 |
필터용 여과 매체 |
초극세사 유리 연마 종이 |
분할 |
고온 용융 접착제 |
방수제 |
폴리우레탄계 접착제 |
맥스. 온도 |
85' C |
맥스. 습도 |
80%RH |
상술 :
모델 | 차원(MM) | Airflow(m3/h) | 초기 저항(PA) | Efficiency(%) | 재 능력(g) |
TR-WGB-1 | 610*610*50 | 700 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 450 |
TR-WGB-2 | 915*610*50 | 1000 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 680 |
TR-WGB-3 | 1220*610*50 | 1400 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 900 |
TR-WGB-4 | 610*610*69 | 1000 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 560 |
TR-WGB-5 | 915*610*69 | 1500 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 840 |
TR-WGB-6 | 1220*610*69 | 2000 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 1120 |
TR-WGB-7 | 610*610*80 | 1200 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 650 |
TR-WGB-8 | 610*610*90 | 1400 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 750 |
TR-WGB-9 | 610*610*100 | 1600 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 850 |
TR-WGB-10 | 1170*570*69 | 1800 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 1000 |
TR-WGB-11 | 1170*570*80 | 2200 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 1250 |
TR-WGB-12 | 1220*610*80 | 2500 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 1300 |
TR-WGB-13 | 1220*610*90 | 2800 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 1500 |
TR-WGB-14 | 1220*610*100 | 3200 | ≤220 또는 ≤140 비커스경도 | ≤99.99 | 1700 |
*Customization은 이용 가능합니다.
층 흐름 후드 헤파필터 H11 H12 H13 H14
헤파필터는 효과적으로 극세립 입자 (먼지)를 체포하도록 설계됩니다.
세부 사항 :
1.전체 구조물을 보호하기 위한 강한 알루미늄 합금 골조.
2.프레임 위의 스크래치를 방지하기 위한 하드-웨어링 충돌.
3.어떤 공기 누출도 보증하지 않기 위한 완전 접착 쏟는 기술.
4.섬유 글라스 필터 페이퍼 :고효율 매스컴, 높은 분진유지용량
그리고 저저항.
성도 티안루이 공기 정화 장비 주식회사 (더 많은 정보를 원하면 여기를 클릭하세요) 환경 친화적 개발 기업으로 알려진 2013년에 확립되고, 제조, 연구 개발과 마케팅 모든 종류의 공기 필터 매체에서 분화시킵니다. 우리의 회사는 한 그룹의 높은 수준의 전문가 직원과 진보적 생산, 품질 검사 장비를 소유합니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요